Liebherr LTM 1045-3.1

nicht verfügbar
Liebherr LTM 1045-3.1
Beschreibung
Spezifikationen
| Hersteller | LIEBHERR |
| Modell | LTM 1045-3.1 |
| Jahr | 2007 |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller / Manufacturer | LIEBHERR |
| Typ / Typ | LTM 1045-3.1 |
| Baujahr / Year | 2007 |
| Kapazität / Capacity (t) | 45 t |
| Gegengewichte / Counterweights | 7 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 34 m |
| Spitze / Jib Boom | 9-16 m |
| Teleskop Ausleger / Telescopic Boom | 10,3 m – 34 m |
| Kilometer / Kilometers | 133.973 km |
| Oberwagen Stunde / Superstructure Hrs. | 11.019 h |
| Unterwagen Stunde / Undercarriage Hrs. | 15.955 h |
| Reifen / Wheel | 14.00 R 25 |







