Valla 90 E

nicht verfügbar
Valla 90 E
Spezifikationen
| Hersteller | Valla |
| Modell | E 90 |
| Jahr | 2006 |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller / Manufacturer | Valla |
| Typ / Typ | E 90 |
| Baujahr / Year | 2006 |
| Ausleger / Boom | 5,5 |
| Geschätzte Stundenanzahl / Estimade Hours. | 2.000 – 3.000 h |
| Eigengewicht / Own Weight | 9 t |
| Max. Traglast / Max. Capacity | 2 m – 5 t , 3 m – 3.5 t, 5 m – 2 t |
| Max Geschwindigkeit / Max Speed | 13 km/h |
| Reifen / Wheels | 2 x rear wheels (23x9-R10 Zoll, 4 x front wheels (23x10-12 Zoll) |



