Liebherr LTM 1060-3.1

nicht verfügbar
Liebherr LTM 1060-3.1
Beschreibung
Spezifikationen
| Hersteller | LIEBHERR |
| Modell | LTM 1060-3.1 |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 00025 |
| Hersteller / Manufacturer | LIEBHERR |
| Typ / Model | LTM 1060-3.1 |
| Baujahr / Year | 2016 |
| Kapazität / Capacity (t) | 60t |
| Hauptausleger / Main boom | 48m |
| Doppelklappspitze / Jib boom | 16m |
| Schwerlastspitze / Runner | 2,5m |
| Winde / Winches | 2 |
| Kilometer / Kilometers | 47.459km |
| Hackenflaschen / Hookblocks | 3 sheave/1 sheave |
| OW-Oberwagen / Superstructure hrs. | 6.970 |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 2.549 |









