Liebherr LTM 1070-4.2 / 2012

nicht verfügbar
Liebherr LTM 1070-4.2 / 2012
Spezifikationen
| Hersteller | LIEBHERR |
| Modell | LTM 1070-4.2 |
| Jahr | 2012 |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller / Manufacturer | LIEBHERR |
| Typ / Type | LTM 1070-4.1 |
| Baujahr / Year | 2012 |
| Kapazität / Capacity (t) | 70 t |
| Kilometer / Kilometers | 104.584 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 8.653 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 3.985 h |
| Hauptauslerger/ Main Boom: | 50 m + 17 m |






