Volvo FM 500 / Palfinger PK 42002 SH

nicht verfügbar
Volvo FM 500 / Palfinger PK 42002 SH
Beschreibung
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo / Palfinger |
| Jahr | 2018 |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller / Manufacturer | Volvo |
| Typ / Model | FM 500 |
| Baujahr / Year | 2018 |
| Kilometer / Kilometers. | 118.123 km |
| Abgasnorm / Emission Norm | Euro 6 |
| Antrieb / Drive | 8x4 |
| Hersteller / Manufacturer | Palfinger |
| Typ / Type | PK 42002 SH |
| Baujahr / Year | 2016 |
| Kranstunde / Crane Hours: | 1509 h |
| Ausleger / Boom | 22 m |
| Spitze / Jib Boom | 8 m |






