Liebherr LTM 1090-4.1

nicht verfügbar
Liebherr LTM 1090-4.1
Spezifikationen
| Hersteller | LIEBHERR |
| Modell | LTM 1090-4.1 |
| Jahr | 2009 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 00089 |
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
| Typ / Type | LTM 1090-4.1 |
| Baujahr / Year | 2009 |
| Kapazität / Capacity (t) | 90 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 50 m |
| Spitze / Jib | 19 m |
| Kilometer / Kilometers | 86.231 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 14.043 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 3.515 h |
| Antrieb / Drive | 8x8x8 |
| Berreifung / over-ripening | 445/95R/25 |












