Liebherr LTM 1040-2.1

nicht verfügbar
Liebherr LTM 1040-2.1
Spezifikationen
| Hersteller | LIEBHERR |
| Modell | LTM 1040-2.1 |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 00093 |
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
| Typ / Type | LTM 1040-2.1 |
| Baujahr / Year | 2016 |
| Kapazität / Capacity (t) | 40 t |
| Teleausleger / Main Boom | 35 m |
| Klappspitze / Jib | 9,5 m |
| Kilometer / Kilometers | 73.145 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 12.021 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 3.580 h |
| Gegengewichte / Counterweights | 6,5 t |
| Hackenflasche / Hook bloc | 3 sheave |
| Berreifung / over-ripening | 385 / 95R25 |
| Antrieb / Drive | 4x4x4 |















